Check If Affected
EA897 Engine Catalog
Complete database of affected VW Group 3.0 TDI vehicles
🔍 Check If Your Car Is Affected
Select your brand, model and year — instantly see if your engine is at risk
👆 Select a brand and model above to check if your car is affected
Full Database
All affected VW Group models with EA897 engines
| Brand | Model | From | To | Engine Code | KW | HP | NM | Emission | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 allroad B9 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A4 allroad B9 | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A4 B9 | 08/2015 | 08/2018 | CRTC | 200 | 272 | 600 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A4 B9 | 10/2015 | 02/2019 | CSWB | 160 | 218 | 400 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A4 B9 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A4 B9 | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A5 F5 | 01/2017 | 09/2017 | CRTC | 200 | 272 | 600 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A5 F5 | 07/2016 | 08/2018 | CSWB | 160 | 218 | 400 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A5 F5 | 2018 | 2020 | DCPC | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A5 F5 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A5 F5 | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A6 allroad C8 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A6 allroad C8 | 2020 | — | DMGH | 180 | 245 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A6 allroad C8 | 2020 | — | DMKD | 253 | 344 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A6 C7 | 09/2014 | 05/2018 | CRTD | 200 | 272 | 580 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A6 C7 | 09/2014 | 07/2017 | CRTE | 160 | 218 | 500 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A6 C8 | 2018 | 2020 | DDVB | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A6 C8 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A6 C8 | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A6 C8 | 2020 | — | DMGA | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A6 C8 | 2020 | — | DMGH | 180 | 245 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A7 C7 | 05/2014 | 01/2018 | CRTD | 200 | 272 | 580 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A7 C7 | 05/2014 | 07/2017 | CRTE | 160 | 218 | 500 | Euro 6 | EVO |
| Audi | A7 C8 | 2018 | 2020 | DDVB | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A7 C8 | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A7 C8 | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A7 C8 | 2020 | — | DMGA | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A7 C8 | 2020 | — | DMGH | 180 | 245 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | A8 D5 | 2018 | 2020 | DDVB | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A8 D5 | 10/2017 | 08/2018 | DDVC | 210 | 286 | 600 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A8 D5 | 2018 | 2020 | DHXA | 210 | 286 | 600 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | A8 D5 | 11/2020 | 11/2021 | DMGK | 210 | 286 | 600 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | Q5 FY | 2018 | 2020 | DCPC | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q5 FY | 2018 | 2020 | DDVB | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q5 FY | 2018 | 2020 | DEWB | 255 | 347 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q5 FY | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q7 4M | 03/2015 | 07/2018 | CRTC | 200 | 272 | 600 | Euro 6 | EVO |
| Audi | Q7 4M | 07/2015 | 07/2018 | CRTE | 160 | 218 | 500 | Euro 6 | EVO |
| Audi | Q7 4M | 03/2016 | 07/2018 | CVZA | 190 | 258 | 600 | Euro 6 | EVO |
| Audi | Q7 4M | 2018 | 2020 | DHXA | 210 | 286 | 600 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q7 4M | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q7 4M | 2020 | — | DPXA | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | Q7 4M | 2020 | — | DPXB | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | Q8 4M | 2018 | 2020 | DHXA | 210 | 286 | 600 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q8 4M | 2018 | 2020 | DHXC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | Q8 4M | 2020 | — | DPXA | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | Q8 4M | 2020 | — | DPXB | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | S4 | 2018 | 2020 | DEWA | 257 | 349 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | S4 B9 | 2020 | — | DMKC | 251 | 341 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | S5 | 2018 | 2020 | DEWA | 257 | 349 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | S5 F5 | 2020 | — | DMKC | 251 | 341 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | S6 C8 | 2020 | — | DMKD | 253 | 344 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | S7 C8 | 2020 | — | DMKD | 253 | 344 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Audi | SQ5 | 2018 | 2020 | DEWA | 257 | 349 | 700 | Euro 6d | EVO2 |
| Audi | SQ5 FY | 2020 | — | DMKC | 251 | 341 | 700 | Euro 6d | EVO3 |
| Porsche | Macan | 09/2014 | 02/2018 | CTBA | 190 | 258 | 580 | Euro 6 | EVO |
| Porsche | Macan | 09/2014 | 02/2018 | CVVB | 184 | 250 | 580 | Euro 6 | EVO |
| VW | Amarok | 09/2016 | 04/2018 | DDXC | 165 | 224 | 550 | Euro 6 | EVO |
| VW | Amarok | 04/2018 | 05/2020 | DDXE | 190 | 258 | 580 | Euro 6 | EVO |
| VW | Touareg | 2020 | — | DPYC | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO3 |
| VW | Touareg | 2020 | — | DPYD | 210 | 286 | 620 | Euro 6d | EVO3 |
| VW | Touareg III | 2018 | 2020 | DEND | 170 | 231 | 500 | Euro 6d | EVO2 |
62 / 62 vehicles